





Duratex Nordic får produceret et omfattende sortiment af Keder – Durakeder, til en række forskellige brugs områder afhængigt af forskellige egenskaber.
Vi tilbyder en bred vifte af forskellige standard Keder med forskellige dimensioner og egenskaber der kan opfylde enhver form for krav og anvendelse.
Ydermere tilbyder vi også Keder lavet efter netop dine specielle mål, dimensioner, farver og ønsker omkring certificeringer.
Duratex Nordic keder – Durakeder produkter er et resultat af, lang erfaring med markedet og overholdelse af strenge kvalitetstandarder i produktionen.
Dette sikre en uovertruffen holdbarhed og styrke.
- Download ordre forespørgsel

Ordre forespørgsel

Ordre forespørgsel


Teknisk specifikation
Kerne mm | Flaps | Vægt g/m2 | Dtex | Farve | B-mål | C-mål | D-mål |
5,5 mm | Double | 450 | 1100 | Hvid | 10 mm | 20 mm | 30 mm |
6,5 mm | Double | 450 | 1100 | Hvid | 10 mm | 20 mm | 30 mm |
7,5 mm | Double | 450 | 1100 | Hvid | 10 mm | 20 mm | 30 mm |
8,5 mm | Double | 450 | 1100 | Hvid | 10 mm | 20 mm | 30 mm |
5,5 mm | Single | 450 | 1100 | Hvid | 10 mm | 20 mm | 30 mm |
6,5 mm | Single | 450 | 1100 | Hvid | 10 mm | 20 mm | 30 mm |
7,5 mm | Single | 450 | 1100 | Hvid | 10 mm | 20 mm | 30 mm |
8,5 mm | Single | 450 | 1100 | Hvid | 10 mm | 20 mm | 30 mm |
7,5 mm | Double | 450 | 1100 | Sort | 10 mm | 20 mm | 30 mm |
8,5 mm | Double | 450 | 1100 | Sort | 10 mm | 20 mm | 30 mm |
7,5 mm | Single | 450 | 1100 | Sort | 10 mm | 20 mm | 30 mm |
8,5 mm | Single | 450 | 1100 | Sort | 10 mm | 20 mm | 30 mm |
Kerne mm | Flaps | Vægt g/m2 | Dtex | Farve | B-mål | C-mål | D-mål |
10 mm | Double | 550 | 1100 | Hvid | 10 mm | 30 mm | 40 mm |
11 mm | Double | 550 | 1100 | Hvid | 10 mm | 30 mm | 40 mm |
12 mm | Double | 550 | 1100 | Hvid | 10 mm | 30 mm | 40 mm |
13 mm | Double | 550 | 1100 | Hvid | 10 mm | 30 mm | 40 mm |
Kerne mm | Flaps | Vægt g/m2 | Dtex | Farve | B-mål | C-mål | D-mål |
10 mm | Double | 670 | 1100 | Opaque | 10 mm | 30 mm | 40 mm |
11 mm | Double | 670 | 1100 | Opaque | 10 mm | 30 mm | 40 mm |
12 mm | Double | 670 | 1100 | Opaque | 10 mm | 30 mm | 40 mm |
13 mm | Double | 670 | 1100 | Opaque | 10 mm | 30 mm | 40 mm |
10 mm | Double | 670 | 1100 | Sølv Opaque | 10 mm | 30 mm | 40 mm |
11 mm | Double | 670 | 1100 | Sølv Opaque | 10 mm | 30 mm | 40 mm |
12 mm | Double | 670 | 1100 | Sølv Opaque | 10 mm | 30 mm | 40 mm |
13 mm | Double | 670 | 1100 | Sølv Opaque | 10 mm | 30 mm | 40 mm |
Kerne mm | Flaps | Vægt g/m2 | Dtex | Farve | B-mål | C-mål | D-mål |
10 | Double | 830 | 2200 | Hvid | 10 mm | 30 mm | 40 mm |
11 | Double | 830 | 2200 | Hvid | 10 mm | 30 mm | 40 mm |
12 | Double | 830 | 2200 | Hvid | 10 mm | 30 mm | 40 mm |
13 | Double | 830 | 2200 | Hvid | 10 mm | 30 mm | 40 mm |
10 | Double | 830 | 2200 | Opaque | 10 mm | 30 mm | 40 mm |
11 | Double | 830 | 2200 | Opaque | 10 mm | 30 mm | 40 mm |
12 | Double | 830 | 2200 | Opaque | 10 mm | 30 mm | 40 mm |
13 | Double | 830 | 2200 | Opaque | 10 mm | 30 mm | 40 mm |
10 | Double | 830 | 2200 | Alu Opaque | 10 mm | 30 mm | 40 mm |
11 | Double | 830 | 2200 | Alu Opaque | 10 mm | 30 mm | 40 mm |
12 | Double | 830 | 2200 | Alu Opaque | 10 mm | 30 mm | 40 mm |
13 | Double | 830 | 2200 | Alu Opaque | 10 mm | 30 mm | 40 mm |
Bredde mm | Højde mm | Farve |
14 mm | 2 mm | - |

Durakeder teknisk specifikation
Dtex: 1100
B-mål: 10 mm
C-mål: 20 mm
D-mål: 30 mm
Kerne mm | Flaps | Farve |
5,5 | Double | Hvid |
6,5 | Double | Hvid |
7,5 | Double | Hvid |
8,5 | Double | Hvid |
5,5 | Single | Hvid |
6,5 | Single | Hvid |
7,5 | Single | Hvid |
8,5 | Single | Hvid |
7,5 | Double | Sort |
8,5 | Double | Sort |
7,5 | Single | Sort |
8,5 | Single | Sort |
Dtex: 1100
B-mål: 10 mm
C-mål: 20 mm
D-mål: 30 mm
Kerne mm | Flaps | Farve |
10 | Double | Hvid |
11 | Double | Hvid |
12 | Double | Hvid |
13 | Double | Hvid |
Dtex: 1100
B-mål: 10 mm
C-mål: 20 mm
D-mål: 30 mm
Kerne mm | Flaps | Farve |
10 | Double | Opaque |
11 | Double | Opaque |
12 | Double | Opaque |
13 | Double | Opaque |
10 | Double | Sølv Opaque |
11 | Double | Sølv Opaque |
12 | Double | Sølv Opaque |
13 | Double | Sølv Opaque |
Dtex: 2200
B-mål: 10 mm
C-mål: 30 mm
D-mål: 40 mm
Kerne mm | Flaps | Farve |
10 | Double | Hvid |
11 | Double | Hvid |
12 | Double | Hvid |
13 | Double | Hvid |
10 | Double | Opaque |
11 | Double | Opaque |
12 | Double | Opaque |
13 | Double | Opaque |
10 | Double | Alu Opaque |
11 | Double | Alu Opaque |
12 | Double | Alu Opaque |
13 | Double | Alu Opaque |
Bredde mm | Højde mm | Farve |
14 mm | 2 mm | - |